| 国内各地价格 | 采价时间:2011年1月24日 | (单位:人民币元/吨) |
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2860 | +0 | -60 | -190 |
| 沈阳 | 2850 | +0 | -50 | -200 |
| 秦皇岛 | 2880 | +0 | -70 | -240 |
| 石家庄 | 2850 | +0 | -30 | -130 |
| 潍坊 | 3050 | +0 | -50 | -70 |
| 滨州 | 2970 | +0 | -30 | -90 |
| 西安 | 2950 | +0 | -50 | -150 |
| 上海 | 3250 | +0 | -50 | -100 |
| 苏州 | 3180 | +0 | -30 | -200 |
| 无锡 | 3180 | +0 | -30 | -200 |
| 福州 | 3180 | +0 | -50 | -200 |
| 泉州 | 3180 | +0 | -40 | -200 |
| 顺德 | 3220 | +0 | -40 | -160 |
| 广州 | 3180 | +0 | -70 | -200 |
| 南昌 | 3180 | +0 | -70 | -200 |
| 武汉 | 3180 | +0 | -70 | -200 |
| 成都 | 3200 | +0 | -50 | -180 |
| 重庆 | 3200 | +0 | -50 | -180 |
|
说明: |
||||


