| 国内各地价格 | 采价时间:2011年1月24日 | (单位:人民币元/吨) |
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 锦州港 | 2070 | +0 | +10 | +10 |
| 潍坊 | 2040 | +0 | -10 | -10 |
| 长春 | 1930 | +0 | +0 | -20 |
| 哈尔滨 | 1860 | +0 | +0 | -20 |
| 沈阳 | 1950 | +0 | +0 | -20 |
| 通辽 | 1950 | +0 | +0 | -20 |
| 石家庄 | 1970 | +0 | +0 | +0 |
| 德州 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
| 郑州 | 1970 | +0 | +0 | +20 |
| 西安 | 1900 | +0 | +0 | +0 |
| 徐州 | 1950 | +0 | +0 | +0 |
| 连云港 | 1970 | +0 | +0 | +0 |
| 杭州 | 2180 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2230 | +0 | +0 | +0 |
| 上海 | 2180 | +0 | +0 | +0 |
| 大连港 | 2070 | +0 | +10 | +10 |
| 福州 | 2180 | -20 | -20 | -20 |
| 广州 | 2150 | +0 | +10 | -10 |
| 鲅鱼圈 | 2080 | +0 | +20 | +20 |
|
说明: |
||||




