| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 味精、鸡精 | 安徽界首市 | 9600.00/吨到10000.00/吨 | 25吨到10000.00/吨 | |
| 味精、鸡精 | 江苏徐州市 | 100.0/箱到180.0/箱 | 1箱到180.0/箱 | |
| 味精、鸡精 | 广西南宁市 | 170.00/个到180.00/个 | 100个到180.00/个 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精 | 山东滕州市 | 80.00/箱 | 100箱 | |
| 味精、鸡精 | 重庆重庆市渝北区 | 5.80/袋到6.00/袋 | 100袋到6.00/袋 | |
| 味精、鸡精 | 上海上海市 | 120.00/箱 | 1000箱 | |
| 味精、鸡精 | 广东广州市海珠区 | 250.00/袋到255.00/袋 | 1袋到255.00/袋 | |
| 味精、鸡精 | 浙江嘉兴市 | 120.00/箱到130.00/箱 | 10箱到130.00/箱 | |
| 味精、鸡精 | 浙江杭州市萧山区 | 10000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 四川成都市 | 144.80/件到145.00/件 | 50件到145.00/件 | |
| 味精、鸡精 | 福建龙岩市新罗区 | 120.00/件到124.00/件 | 5件到124.00/件 | |
| 味精、鸡精 | 浙江嘉兴市 | 165.00/箱到175.00/箱 | 1箱到175.00/箱 | |
| 味精、鸡精 | 山东胶州市 | 6.00/袋到6.50/袋 | 1袋到6.50/袋 | |
| 味精、鸡精 | 江苏徐州市 | 100.0/箱到180.0/箱 | 1箱到180.0/箱 | |
| 味精、鸡精 | 广西南宁市 | 170.00/个到180.00/个 | 100个到180.00/个 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 味精、鸡精 | 河北昌黎县 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
| 大丽花牌无盐味精 | 山东滕州市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 味精 | 山东滕州市 | 10800.00/吨 | 1吨 | |
| 味精 | 山东滕州市 | 80.00/箱 | 2箱 | |
| 味精 | 山东滕州市 | 8600.00/吨 | 1吨 | |
| 味精 | 山东滕州市 | 6400.00/吨 | 1吨 | |
| 味精 | 山东滕州市 | 7800/吨 | 1吨 | |
| 味精 | 山东滕州市 | 7900.00/吨 | 1吨 | |
| 无盐味精 | 山东滕州市 | 89.00/箱 | 100箱 | |
| 无盐味精 | 山东滕州市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 无盐纯味精 | 山东滕州市 | 80.00/箱 | 100箱 | |
| 味精、鸡精 | 广东广州市海珠区 | 250.00/袋到270.00/袋 | 1袋到270.00/袋 | |
| 味精、鸡精 | 广东广州市海珠区 | 118.00/件到120.00/件 | 1件到120.00/件 | |
| 味精、鸡精 | 广东广州市海珠区 | 328.00/袋到335.00/袋 | 1袋到335.00/袋 | |
| 味精、鸡精 | 广东广州市海珠区 | 33.00/袋到35.00/袋 | 1袋到35.00/袋 | |
| 味精、鸡精 | 广东广州市海珠区 | 190.00/袋到200.00/袋 | 1袋到200.00/袋 | |
| 味精、鸡精 | 广东广州市海珠区 | 273.00/袋到278.00/袋 | 1袋到278.00/袋 |




