| 地区 | 含量 | 报价 | 产地 |
| 沈阳 | 98.50% | 17.3-17.6 | |
| 65% | 10.5-11.0 | ||
| 哈尔滨 | 65% | 10.8 | 国产 |
| 98.50% | 17.3 | 大成 | |
| 天津 | 98.50% | 17.5 | 大成 |
| 北京 | 98.50% | 17.6 | |
| 65% | 10.8 | 大成 | |
| 河北邢台 | 98.50% | 17.5 | 大成 |
| 65% | 10.9 | ||
| 河南郑州 | 98.50% | 17.2 | 金玉米 |
| 65% | 10.8 | ||
| 山西 | 98.50% | 17.3 | |
| 65% | 10.8 | ||
| 山东济南 | 98.50% | 17.8 | 希杰 |
| 65% | 10.8 | ||
| 安徽合肥 | 65% | 11 | 丰原 |
| 浙江杭州 | 98.50% | 17.3 | 希杰 |
| 上海 | 98.50% | 17.8 | 希杰 |
| 65% | 10.5-11.0 | ||
| 江苏徐州 | 98% | 17.3 | 伊品、丰原 |
| 65% | 10.7 | ||
| 江西南昌 | 98.50% | 17.5 | 大成 |
| 65% | 10.6-11.0 | ||
| 湖南长沙 | 98% | 17.6 | 希杰 |
| 65% | 10.5-11.0 | ||
| 广州 | 98.50% | 17.8 | |
| 65% | 11 | ||
| 70% | 11.5 | ||
| 西南地区 | 70% | 11.5 | 大成 |
| 98.50% | 17.3 | 大成 |




