| 类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
| 氨基酸类 | 蛋氨酸 | 迪高沙/安迪苏/住友 | 25kg | 38.5 |
| 蛋氨酸(液体) | 诺伟司/安迪苏 | 25kg | 24 | |
| 色氨酸 | 希杰 | 10kg | 118 | |
| 柠檬酸 | 安徽丰原 | 25kg | 7.8 | |
| 苏氨酸 | 希杰/大成 | 25kg | 11.8 | |
| 赖氨酸 | 希杰/伊品 | 25kg | 9.3 | |
| 赖氨酸(70%) | 希杰/伊品 | 25kg | 6.2 | |
| 原料类 | 罗酶宝浓缩型 | 法国 | 25kg | 45 |
| 复合酶 | 山东 | 25kg | 13 | |
| 喹烯酮 | 科龙 | 25 kg | 68 | |
| 乳清粉/进口 | 低蛋白/中蛋白/高蛋白 | 25kg | 9.2 | |
| 磷酸氢钙 | 龙蟒 | 50kg | 2.3 | |
| 杆菌肽锌 | 中国 | 25 kg | 10.8 | |
| 双乙酸钠 | 山东 | 25 kg | 8 | |
| 血浆蛋白粉 | 北京 | 28 | ||
| 进口鱼粉 | 秘鲁(蒸汽) | 12.8 | ||
| 国产鱼粉 | 山东(63%CP) | 50 kg | 9.8 | |
| 大豆磷脂 | 山东 | 25kg | 3.6 | |
| 甜菜碱 | 北京 | 9 | ||
| 唯特菌康 | 粪肠球菌、芽孢杆菌、乳酸菌 | 500克 | 38 | |
| 微量元素类 | 硫酸铜 | 国产 | 25kg | 15.8 |
| 碘化钾 | 国产 | 98% | 380 | |
| 亚硒酸钠 | 国产 | 99%、44.7% | 390 | |
| 氧化镁 | 国产 | 90% | 1.6 | |
| 氯化钴 | 国产 | 98%、24.3% | 110 | |
| 添加剂类 | 氯化胆碱 | 恩贝、汉威 | 25kg | 5.6 |
| 环丙氨嗪 | 蝇蛆净 | 后羿集团 | 1kg | 165 |
| 进口脱霉剂 | 美国、香港 | 25kg、1 kg | 38 | |
| 伽马氨基丁酸 | 99% | 上海 | 25kg | 78 |
| 防霉剂 | 山东 | 25kg | 9.8 | |
| 抗氧化剂 | 山东 | 25kg | 10.8 | |
| 抗生素/添加剂 | 莫能菌素 | 山东 | 25kg | 32 |
| 硫酸粘杆菌素 | 天津/福州 | 25 kg | 21 | |
| 吉他霉素 | 海纳川/国邦 | 20kg | 128 | |
| 痢菌净 | 湖北/山西 | 25kg | 48 | |
| 金霉素15% | 内蒙/正大 | 25kg | 17.8 | |
| 黄霉素 | 山东 | 25kg | 17.8 | |
| 盐霉素 | 山东 | 25kg | 14 | |
| 土霉素/盐酸土霉素 | 山西/华北制药 | 25kg | 92、105 | |
| 喹乙醇 | 中牧、伟荣 | 25kg | 38 | |
| 洛克沙胂 | 海天/黄岩 | 20kg | 80 | |
| 阿散酸 | 海天惠华 | 25kg | 49 | |
| 甜源 | 明天 | 20 kg | 25 | |
| 大蒜素 | 齐鲁中牧/四川 | 25kg | 14 | |
| 二氢吡啶 | 上海 | 25kg | 55 | |
| 小苏打 | 食品级、饲料级 | 内蒙 | 25kg | 1.6 |
| 加丽素红、黄 | 帝斯曼 | 5kg | 590/680 | |
| 螯合酵母 | 香港金马 | 1kg | 38 | |
| 枯草芽孢杆菌 | 促进有益菌抑制有害菌 | 石家庄 | 1kg | 40 |
| 食用葡萄糖 | 内蒙 | 25 kg /袋 | 4.4 | |
| 血红宝 | 皮红毛亮 | 北京 | 25 kg | 22 |
| 复合甜菜碱 | 诱食 | 北京 | 25 kg | 8.5 |
| 植酸酶 | 北京 | 25 kg | 5.5 | |
| 药品类 | ||||
| 磺胺二甲嘧啶 | 原粉 | 北沙 | 25 kg | 68 |
| 佛苯尼考 | 原粉 | 海翔/宁夏 | 25kg | 490 |
| 环丙沙星 | 原粉 | 国邦 | 260 | |
| 恩诺沙星 | 原粉 | 国邦 | 260 | |
| 扑尔敏 | 原粉 | 进口 | 25 kg | 225 |
| 肉碱盐酸盐 | 99% | 亚王 | 25 kg | 98 |
| 奶甜香 | 重庆佳美/天地大 | 18 | ||
| 痢菌净 | 99% | 湖北 | 44 | |
| 蝇蛆净 | 环丙氨嗪原粉 | 江苏/后羿 | 1公斤/袋 | 195 |
| 驱虫类 | 伊苯乐(阿苯达唑﹑伊维菌素) | 香港 | 100克/袋 | 10元/100克 |
| 甜源 | 山东 | 25公斤/袋 | 24 | |
| 酶制剂益生素 | 山东宝来利来 | 1公斤/袋 | 16 | |
| 阿莫西林 | 原粉 | 后羿 | 1公斤/袋 | 290 |
| 克拉霉素 | 呼吸道病 | 后弈 | 1公斤/瓶 | 320 |
| 乳酸恩诺沙星 | 国邦 | 原粉 | 280 | |
| 多维葡萄糖 | 解毒抗应激 | 华北制药 | 500克/袋 | 5元/袋 |
| 泰乐菌素 | 宁夏 | 360 | ||
| 寡聚糖氨基金维 | 水溶性复合多维 | 中国 | 500克/袋 | 100 |
| 金蛋素2号 | 蛋鸡专用 | 齐鲁中牧 | 1 kg | 38 |
| 半月多维 | 多维电解质 | 山西 | 畜禽通用 | 45 |
| 乳酸钙 | 陕西 | 1.2 | ||
| 连翘提取物 | 四川 | 110 | ||
| 黄芪多糖 | 原粉 | 后裔集团 | 160 | |
| 免疫多糖 | 北京 | 70 | ||
| 糖精 | 天津/开封 | 55 | ||
| 地克珠利原粉 | 国邦 | 1100 | ||
| 白金肽 | 显著提高廋肉率、促生长,抗应激、提高采食量 | 每吨饲料添加120-160克 。安全绿色环保 | 1公斤/袋 | 90 |
| 鸽神 | 有益菌,维生素,耐力提高素,增强免疫 | 大通牧业 | 200克/袋 | 22 |
| 犬卫士 | 有益菌,维生素,耐力提高素,增强免疫 | 大通牧业 | 200克/袋 | 20 |
| 硫氰酸红霉素 | 原粉 | 安阳 | 25kg | 316 |
| 病毒灵 | 原粉 | 淮南 | 25kg | 38 |
| 甲硝唑 | 原粉 | 黄冈 | 25kg | 78 |
| 泰妙菌素 | 原粉 | 宁夏 | 500g | 580 |
| 腐植酸钠 | 黑龙江 | 500克 | 1 | |
| 预混料 | 猪0.5% | 北京 | 25 kg | 13 |
| 鱼0.5% | 北京 | 25 kg | 12 | |
| 鸡0.5% | 北京 | 25 kg | 13 | |
| 消毒剂类 | 农福/派斯德 | 英国 | 5升/500毫升 | 480元/5升/18元 |
| 浓戊二醛 | 后弈 | 5升 | 380元/5升 | |
| 杀百毒 | 后弈 | 5升 | 290元/5升 | |
| 金威碘 | 后弈 | 5升 | 190元/5升 | |
| 青霉素 | 华北制药 | 80万/160万/400 | 17/28/50 | |
| 五疫康 | 治咳嗽高热混感 | 天健 | 50毫升*4 | 80 |
| 安蓝 | 防治蓝耳病 | 山西大禹 | 100克 | 58 |
| 支原净 | 上海、多维泰瑞 | 760/630 | ||
| 鱼腥香 | 诱食 | 山东 | 1 kg *20 | 18 |
| 浓奶香 | 山东 | 1 kg *20 | 18 | |
| 幼犬粮 | 藏獒专用 | 迪尤克 | 10 kg | 195元/袋 |
| 成犬粮 | 幼犬、成犬 | 迪尤克 | 10 kg | 150元、140/袋 |
| 原料类 | DDGS | 安徽丰原 | CP28% | 1800元/吨 |
| 苹果粕 | 陕西 | CP3-5% | 1550元/吨 | |
| 玉米蛋白粉 | 安徽 | CP24% | 2150元/吨 |




