| 产品名称 | 生产厂家 | 规格kg/件 | 含量 | 报价 |
| 维生素A | 帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | —— |
| 维生素A | 新和成 新昌制药 | 25kg | 50万IU/g | 180 |
| 维生素E | 帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | ----- |
| 维生素E | 新和成 新昌制药 | 25kg | 50万IU/g | 150 |
| 维生素D3 | 帝斯曼 | 20kg | 50万IU/g | —— |
| 维生素D3 | 新和成 | 25kg | 50万IU/g | 240 |
| 维生素K3 | 浙江兄弟 | 25kg | 96%(MSB) | 100 |
| 维生素B1 | 湖北华中 | 25kg | 98% | 180 |
| 维生素B2 | 湖北广济 上海迪赛诺 | 25kg | 80% | 150 |
| 维生素B2 | 湖北广济 上海迪赛诺 | 25kg | 98% | 300 |
| 维生素B6 | 浙江天新 | 25kg | 98% | 180 |
| 维生素B12 | 河北华荣 石家庄玉星 | 25kg | 液相1% | 200 |
| 烟酰胺 | 广州龙沙 | 25kg | 99.50% | 68 |
| 泛酸钙 | 浙江鑫富 | 25kg | 98% | 60 |
| 叶酸 | 江苏牛塘 山东新发 | 20kg | 99% | 185 |
| 生物素 | 浙江新昌 上海迪赛诺 | 25㎏ | 2% | 180 |
| 包衣VC | 杭州民生 | 25kg | 95% | 45 |
| 普通VC | 东北东总 | 25㎏ | 99% | ---- |
| 肌醇 | 山东浩天 | 25㎏ | 98% | ---- |
| 水溶性VA | 金达威 | 20㎏ | 50万IU/g | 200 |
| 水溶性VE | 帝斯曼 | 20㎏ | 50万IU/g | 180 |
| 水溶性D3 | 帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 320 |





