| 产品名称 | 规格 | 产地 | 含量 | 价格(元/kg) | ||
| 维生素E | VE粉 | 25kg/件 | 浙江医药 | 50% | 饲料级 | 60 |
| 25kg/件 | 海川 | 50% | 饲料级 | 60 | ||
| 水分散型VE粉 | 25kg/件 | 浙江医药 | 50% | 水分散 | 75 | |
| VE油 | 20kg/桶 | 浙江医药 | 98% | 脂溶 | 220 | |
| 维生素A | VA粉 | 25kg/件 | 浙江医药、新和成 | 50万IU/g | 饲料级 | 140 |
| 水分散型VA粉 | 25kg/件 | 浙江医药 | 50万IU/g | 水分散 | 145 | |
| VA油 | 20kg/件 | 新和成 | 100万IU/克 | 脂溶 | 800 | |
| VA乙酸酯结晶 | 20kg/件 | 浙江医药 | 270万IU/g | 纯品 | 900 | |
| 维生素D3 | VD3粉 | 25kg/件 | 花园、浙江医药 | 50万IU/g | 脂溶 | 200 |
| 水分散型VD3粉 | 25kg/件 | 花园 | 50万IU/g | 水分散 | 220 | |
| VD3油 | 花园 | 50万--2200万IU/g | 脂溶 | |||
| 生物素 | 生物素粉 | 20kg/件 | 浙江医药、海加诺 | 2% | 饲料级 | 100 |
| 生物素纯品 | 1kg/包 | 国产 | 99%% | 水溶 | 7000 | |
| 维生素B1 | 硝酸VB1 | 25kg/件 | 天新、兄弟 | 98% | 饲料级 | 185 |
| 盐酸VB1 | 25kg/件 | 天新、兄弟 | 98%(BP版) | 水溶 | 220 | |
| 维生素B2 | 80%VB2 | 20kg/桶 | 海嘉诺、广济 | 80% | 饲料级 | 145 |
| 98VB2 | 20kg/桶 | 海嘉诺、广济 | 98% | 水溶 | 380 | |
| 维生素B6 | 盐酸B6 | 25kg/件 | 天新、海嘉诺 | 98% | 饲料级 | 145 |
| BP版B6 | 25kg/件 | 天新、海嘉诺 | 98%(BP版) | 饲料级 | 190 | |
| 维生素B12 | VB12 | 20kg/件 | 玉星 | 1% | 饲料级 | 160 |
| VB12纯品 | 1kg/包 | 国产 | 纯品 | 水溶 | 40000 | |
| 维生素K3 | MSB96-VK3 | 25kg/件 | 兄弟、和平 | 饲料级 | 56 | |
| MNB96-VK3 | 25kg/件 | 兄弟、和平 | 饲料级 | 88 | ||
| 烟酰胺 | 烟酰胺 | 25kg/件 | 兄弟 | 99% | 饲料级 | 39 |
| 泛酸钙 | 泛酸钙 | 25kg/件 | 新发 | 98% | 饲料级 | 75 |
| β胡萝卜素 | 20kg/件 | 浙江医药 | 10% | 饲料级 | 480 | |
| VC | 25kg/件 | 天农(包膜) | 95% | 饲料级 | 32 | |
| 硫酸粘菌素预混剂 | 20kg/件 | 普洛康裕 | 10% | 19 | ||
| 20kg/件 | 普洛康裕 | 20% | 38 | |||





