| 品名 | 产地 | 含量 | 规格 | 报价(元/公斤) |
| 蛋氨酸 | 迪高沙 | 99% | 25kg/袋 | 39.8 |
| 赖氨酸 | 大成/伊品 | 98% | 25kg/袋 | 8.8 |
| 赖氨酸 | 多产地 | 70% | 25kg/袋 | 5.5 |
| 维生素A | 新和成、DSM | 50万 | 25kg/箱 | 155/150 |
| 维生素B1 | 天新 | 98% | 25kg/箱 | 115 |
| 维生素B2 | 广济 | 98%/80% | 25kg/箱 | 285/132 |
| 维生素B6 | 咸宁 | 98% | 25kg/箱 | 155 |
| 维生素C | 维生 | 98% | 25kg/箱 | 32 |
| 维生素D3 | 金达威 | 50万 | 25kg/箱 | 85 |
| 维生素E | 进口/国产 | 50% | 25kg/袋 | 42 |
| 维生素E(水溶) | 进口/国产 | 50% | 25kg/袋 | 无货 |
| 维生素K3 | 崴尼达 | 96% | 25kg/箱 | 66 |
| 烟酸 | 迪高沙 | 99% | 25kg/袋 | 45 |
| 烟酰胺 | 龙沙 | 98.5% | 25kg/箱 | 45 |
| 泛酸钙 | 新发 | 98% | 25kg/箱 | 58 |
| 叶酸 | 新发 | 98% | 25kg/箱 | 165 |
| 生物素 | 浙江医药 | 2% | 20kg/箱 | 无货 |
| 喹乙醇 | 中牧 | 98% | 25kg/箱 | 30 |
| 痢菌净 | 山西芮城/中牧 | 98% | 25kg/箱 | 45 |
| 肌醇 | 浙江仙居/山东 | 99% | 25kg/箱 | 150 |
| 地克珠力 | 杭州惠佳 | 0.5% | 10kg/桶 | 28 |
| 二氢吡啶 | 上海 | - | 25kg/桶 | 36 |
| 金霉素 | 多品牌 | 15% | 25kg/件 | 17 |
| 芽孢杆菌 | 北京挑战 | 含量≥200亿 | 25kg/件 | 35 |
| 氯化胆碱 | 沧州 | 50% | 25kg/袋 | 6.0 |
| 磷酸氢钙 | 龙蟒 | - | 吨 | 2000 |





