| 品 名 | 品牌 | 含量 | 规格 | 价格 |
| 抗敌素 | 山东鲁抗 | 10% | 25KG/件 | 23.00 |
| 钱江生化 | 10% | 20KG/件 | 20.00 | |
| 金霉素 | 内蒙金河 | 15% | 25KG/件 | 18.00 |
| 盐霉素 | 山东鲁抗 | 12% | 25KG/件 | 14.00 |
| 黄霉素 | 胜利股份 | 4% | 25KG/件 | 19.00 |
| 中牧股份 | 4% | 25KG/件 | 19.00 | |
| 胜利股份 | 8% | 25KG/件 | 37.00 | |
| 莫能霉素 | 胜利股份 | 20% | 25KG/件 | 28.00 |
| 北里霉素(吉他霉素) | 国邦 | 50% | 25KG/件 | 135.00 |
| 地克朱利 | 国邦 | 1% | 25KG/件 | 15.00 |
| 喹乙醇 | 江苏天成 | 5% | 25KG/件 | 6.00 |
| 江苏天成 | 50% | 25KG/件 | 20.00 | |
| 江苏天成 | 98% | 20KG/件 | 32.00 | |
| 中牧安达 | 98% | 25KG/件 | 32.00 | |
| 阿散酸 | 惠华 | 10% | 25KG/件 | 15.00 |
| 惠华 | 98% | 25KG/件 | 80.00 | |
| 土霉素 | 华曙 | 97% | 25KG/件 | 80.00 |
| 氟苯尼考 | 立博 | 97% | 25KG/件 | 450.00 |
| 洛克沙砷 | 海天 | 10% | 25KG/件 | 16.00 |
| 海天 | 98% | 25KG/件 | 98.00 | |
| 酵母 | 安琪 | 10KG/件 | 27.00 | |
| 酵母硒 | 安琪 | 活菌1000 | 10KG/件 | 70.00 |
| 安琪 | 活菌2000 | 10KG/件 | 100.00 | |
| 酵母细胞壁多糖 | 安琪 | 98% | 25KG/件 | 25.00 |
| 水溶VA | 巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 165.00 |
| 国邦 | 50% | 20KG/件 | 145.00 | |
| 水溶VE | 巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 155.00 |
| 国邦 | 50% | 25KG/件 | 140.00 | |
| 水溶VD3 |
| 产品名称 | 产地 | 包装 | 单价(元/公斤) |
| 莫能菌素 | 美国礼来 | 25kg | 70 |
| 莫能菌素 | 国产 | 25kg | 32 |
| 氯化钾 | 食品级 | 25kg | 8 |
| 硫酸钙 | 食品级 | 25kg | 3.5 |
| 丙酸钙 | 食品级 | 25kg | 15 |
| 小苏打 | 食品级(马兰、雪厚) | 25kg | 1.8 |
| 氧化镁 | 饲料级 | 25kg | 1.1 |
| 乳清粉 | 百奥、普兰特、新世纪 | 25kg | 8.8 |
| SDP80(猪场粘膜蛋白) | 美国 | 25kg | 12 |
| 加丽素红 | 帝斯曼 | 10kg | 750 |
| 加丽素黄 | 帝斯曼 | 10kg | 950 |


