| 类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
| 单体维生素 | VA1000(100万单位 | 安迪苏 | 25kg | 238 |
| VA(50万单位/克) | 金达威/新和成/帝斯曼 | 25kg | 118 | |
| VD3(50万单位/克) | 新和成/花园 | 25kg | 150 | |
| VE(50%) | 巴斯夫、新和成、朗博、国邦 | 25kg | 48 | |
| VB1(99% | 天新/华中 | 25kg | 180 | |
| VB2(80%)(98%) | 广济/海嘉诺 | 20kg | 132 | |
| VB6(99% | 天新/海加诺 | 25kg | 145 | |
| VB12(1%) | 华荣/宁夏(液相 ) | 25kg | 158 | |
| VK3(96%) | 兄弟/崴尼达 | 25kg | 50 | |
| 烟酰胺(99% | 龙沙/兄弟 | 25kg | 42 | |
| 生物素(2%) | 圣达/新和成/海嘉诺 | 25kg | 110 | |
| VC磷酸脂35% | 民生/天农 | 25 kg | 20 | |
| 泛酸钙(钙8.3 | 鑫富/新发 | 25kg | 60 | |
| 高稳VC(93%) | 民生/天农 | 20kg | 29 | |
| VC原粉(99% | 维尔康/东总 | 25kg | 28 | |
| 肌醇(99% | 西王/仙居/昊天 | 25kg | 70 | |
| 叶酸(98% | 圣达/牛塘/新发 | 10、20、25kg | 1400 | |
| 水A(50% | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 160 | |
| 水E(50% | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 125 | |
| 水D3(50% | 罗氏/花园 | 25 kg | 230 | |
| 多维 | 鸡专用 | 安迪苏 | 5kg /25kg/箱 | 56 |
| 猪专用 | 安迪苏 | 5kg /25kg/箱 | 46 |





