最近一周,进口色氨酸(98%)价格累计上涨0.2元/千克,上涨幅度为0.62%;
最近一个月,进口色氨酸(98%)价格累计上涨0.2元/千克,上涨幅度为0.62%。
| 日期 |
价格(元/千克) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 32.7 | 0 | 0.00% |
| 1月30日 | 32.7 | 0.2 | 0.62% |
| 1月29日 | 32.5 | 0 | 0.00% |
| 1月28日 | 32.5 | 0 | 0.00% |
| 1月27日 | 32.5 | 0 | 0.00% |
最近一周,进口色氨酸(98%)价格累计上涨0.2元/千克,上涨幅度为0.62%;
最近一个月,进口色氨酸(98%)价格累计上涨0.2元/千克,上涨幅度为0.62%。
| 日期 |
价格(元/千克) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 32.7 | 0 | 0.00% |
| 1月30日 | 32.7 | 0.2 | 0.62% |
| 1月29日 | 32.5 | 0 | 0.00% |
| 1月28日 | 32.5 | 0 | 0.00% |
| 1月27日 | 32.5 | 0 | 0.00% |
