| 行政区: | 山东省->济宁市->邹城市 | ||||||||||
| 项目名称: | 山东尤特尔生物科技有限公司用地 | ||||||||||
| 项目位置: | 宏泰路北,同兴路西 | ||||||||||
| 面积(公倾): | 8.51 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 化学原料及化学制品制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 2520 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | |||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2010-12-30 10:21:56 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2011-03-30 10:21:56 | 约定竣工时间: | 2013-03-30 10:21:56 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 邹城市人民政府 | 合同签订日期: | 2010-10-26 10:21:56 | ||||||||
新闻中心
