| 发酵设备 | 规格 | 数量 |
| 三家发酵罐 | 35立方 | 12 |
| 60立方 | 4 | |
| 20立方 | 2 | |
| 30立方 | 2 | |
| 50立方 | 2 | |
| 80立方 | 1 | |
| 90立方 | 1 | |
| 共计 | 970 | |
| 超滤浓缩膜 | 1万分子量 | 45 |
| 离心机 | 巨能 | 4 |
| 喷雾干燥塔 | 总蒸发量4.5T | 4 |
| 配套:双回路电,1000T/日污水处理厂;电厂直供蒸汽 | ||
![]() ![]() |
|
| 发酵设备 | 规格 | 数量 |
| 三家发酵罐 | 35立方 | 12 |
| 60立方 | 4 | |
| 20立方 | 2 | |
| 30立方 | 2 | |
| 50立方 | 2 | |
| 80立方 | 1 | |
| 90立方 | 1 | |
| 共计 | 970 | |
| 超滤浓缩膜 | 1万分子量 | 45 |
| 离心机 | 巨能 | 4 |
| 喷雾干燥塔 | 总蒸发量4.5T | 4 |
| 配套:双回路电,1000T/日污水处理厂;电厂直供蒸汽 | ||
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|