| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2920 | +0 | -80 | -130 |
| 沈阳 | 2900 | +0 | -100 | -150 |
| 秦皇岛 | 2950 | +0 | -100 | -170 |
| 石家庄 | 2880 | +0 | -20 | -100 |
| 潍坊 | 3100 | +0 | -20 | -20 |
| 滨州 | 3000 | +0 | -30 | -60 |
| 西安 | 3000 | +0 | -50 | -100 |
| 上海 | 3300 | +0 | -30 | -50 |
| 苏州 | 3210 | +0 | -30 | -170 |
| 无锡 | 3210 | +0 | -30 | -170 |
| 福州 | 3230 | +0 | -30 | -150 |
| 泉州 | 3220 | +0 | -40 | -160 |
| 顺德 | 3260 | +0 | +0 | -120 |
| 广州 | 3250 | +0 | +0 | -130 |
| 南昌 | 3250 | +0 | -20 | -130 |
| 武汉 | 3250 | +0 | -20 | -130 |
| 成都 | 3250 | +0 | -20 | -130 |
| 重庆 | 3250 | +0 | -20 | -130 |
|
说明: |
||||


