| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 糜蛋白酶 | - | BR | HRBS | 220.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 植酸酶 | - | BR | HRBS | 76.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| β-淀粉酶(5万) | - | BR | HRBS | 66.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| α-淀粉酶 | - | BR | HRBS | 41.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| β-葡聚糖酶 | - | BR | HRBS | 92.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 谷氨酰胺转胺酶 | - | BR | HRBS | 90.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 5’- 磷酸二酯酶 | - | BR | HRBS | 180.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 蛋白水解专用酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 140.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 甘露聚糖酶 | - | BR | HRBS | 98.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 木聚糖酶 | - | BR | HRBS | 70.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 酸性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 65.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| β-淀粉酶(10万) | - | BR | HRBS | 76.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 风味酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 196.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 果胶酶 | - | BR | HRBS | 73.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 纤维素酶 | - | BR | HRBS | 52.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 糖化酶 | - | BR | HRBS | 47.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 木瓜蛋白酶 | - | BR | HRBS | 92.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 中性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 60.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 碱性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 43.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 胰蛋白酶 | - | BR | HRBS | 320.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 脂肪酶 | - | BR | HRBS | 160.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 中性蛋白酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 90.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 蔗糖酶 | - | BR | HRBS | 650.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 酵母抽提酶 | - | BR | HRBS | 86.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 胶原蛋白水解专用酶 | - | BR | HRBS | 88.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| β-半乳糖苷酶 | - | BR | HRBS | 260.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 菠萝蛋白酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 120.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 胰酶 | - | BR | HRBS | 70.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| 胃蛋白酶 | - | BR | HRBS | 85.00元/瓶 | 北京 | 2012-01-06 |
| B-葡聚糖酶 | SUKAFEED.Glu | 10000u | 苏柯汉 | 57.00元/公斤 | 山东潍坊市 | 2012-01-06 |



