| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 植酸酶 | 植酸酶 | 各种规格 | 植酸酶 | 6700.00元/t | 山东潍坊市 | 2012-04-12 |
| 中温α-淀粉酶 | 中温α-淀粉酶 | 2000u | 中温α-淀粉酶 | 7500.00元/t | 山东潍坊市 | 2012-04-12 |
| 高转化率糖化酶 | 高转化率糖化酶 | 10万单位 | - | 7500.00元/t | 山东潍坊市 | 2012-04-12 |
| 耐高温α-淀粉酶 | - | - | - | 8200.00元/t | 山东潍坊市 | 2012-04-12 |
| 风味酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 196.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| β-葡聚糖酶 | - | BR | HRBS | 92.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 谷氨酰胺转胺酶 | - | BR | HRBS | 90.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 5’- 磷酸二酯酶 | - | BR | HRBS | 180.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| β-淀粉酶(10万) | - | BR | HRBS | 76.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 蛋白水解专用酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 140.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 木聚糖酶 | - | BR | HRBS | 70.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 纤维素酶 | - | BR | HRBS | 52.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 中性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 60.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 酸性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 65.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 酵母抽提酶 | - | BR | HRBS | 86.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 胶原蛋白水解专用酶 | - | BR | HRBS | 88.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 胰蛋白酶 | - | BR | HRBS | 320.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 脂肪酶 | - | BR | HRBS | 160.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| β-半乳糖苷酶 | - | BR | HRBS | 260.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 中性蛋白酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 90.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 蔗糖酶 | - | BR | HRBS | 650.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 胃蛋白酶 | - | BR | HRBS | 85.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 菠萝蛋白酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 120.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 植酸酶 | - | BR | HRBS | 76.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 果胶酶 | - | BR | HRBS | 73.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| β-淀粉酶(5万) | - | BR | HRBS | 66.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| α-淀粉酶 | - | BR | HRBS | 41.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 供应溶菌酶 | - | BR | HRBS | 420.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 糜蛋白酶 | - | BR | HRBS | 220.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |
| 甘露聚糖酶 | - | BR | HRBS | 98.00元/瓶 | 北京 | 2012-04-12 |



