产品概述
技术参数及执行标准:
| “Y”型衬里过滤器 | |
| 公称通径(mm) | DN20~200 |
| 公称压力(Mpa) | PN1.0、PN1.6、PN2.5 |
| 阀门材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 衬里材料 | FEP(F46)、PCTEF(F3)、PVDF(F2)、GXPP、GXPO、UHMW-PE |
| 适用介质 | 详见防腐衬里材料 |
| 工作温度(℃) | |
| 结构长度 | GB/T 12221-1989 |
| 连接法兰 | JB/T 82.1-94、GB/T9113.1-2000 |
技术参数及执行标准:
| “Y”型衬里过滤器 | |
| 公称通径(mm) | DN20~200 |
| 公称压力(Mpa) | PN1.0、PN1.6、PN2.5 |
| 阀门材料 | 灰铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 衬里材料 | FEP(F46)、PCTEF(F3)、PVDF(F2)、GXPP、GXPO、UHMW-PE |
| 适用介质 | 详见防腐衬里材料 |
| 工作温度(℃) | |
| 结构长度 | GB/T 12221-1989 |
| 连接法兰 | JB/T 82.1-94、GB/T9113.1-2000 |
更多>本企业其它产品
0 条相关评论



通过发酵工业网认证 








