125 - 1000 mL
特制倾倒口方便液体倒出
1L培养基瓶带握持设计, 方便操作
有带刻度和不带刻度两个系列
满足USP Type I 标准,低 碱玻璃,不会改变培养基的pH值
黑色酚醛树脂瓶盖,有三种衬垫可选
14B白色橡胶衬垫,适合培养基的储存和混合,可灭菌
LDPE低密度聚乙烯衬垫,适合春村蒸馏水,分析用试剂等
PTFE衬垫适合各种化学试剂的储存,可灭菌
| Cat.No. | Capacity (mL) | Cap On DiaxH(mm) | Cap Off DiaxH(mm) | Cap Size | Qty/Case |
| 不带瓶盖 | |||||
| 219435 | 125 | 55 x 123 | 55 x 119 | 33-430 | 48 |
| 219437 | 250 | 67 x 152 | 67 x 148 | 33-430 | 48 |
| 219439 | 500 | 88 x 192 | 88 x 188 | 33-430 | 24 |
| 219440 | 1000 | 103 x 235 | 103 x 231 | 38-430 | 24 |
| 带低密度聚乙烯衬垫的瓶盖 | |||||
| 219715 | 125 | 55 x 123 | 55 x 119 | 33-430 | 48 |
| 219717 | 250 | 67 x 152 | 67 x 148 | 33-430 | 48 |
| 219719 | 500 | 88 x 192 | 88 x 188 | 33-430 | 24 |
| 219720 | 1000 | 103 x 235 | 103 x 231 | 38-430 | 24 |
| 带14B白色橡胶衬垫的瓶盖 | |||||
| 219755 | 125 | 55 x 123 | 55 x 119 | 33-430 | 48 |
| 219757 | 250 | 67 x 152 | 67 x 148 | 33-430 | 48 |
| 219759 | 500 | 88 x 192 | 88 x 188 | 33-430 | 24 |
| 219760 | 1000 | 103 x 235 | 103 x 231 | 38-430 | 24 |
| 219815 | 125 | 55 x 123 | 55 x 119 | 33-430 | 48 |
| 219817 | 250 | 67 x 152 | 67 x 148 | 33-430 | 48 |
| 219819 | 500 | 88 x 192 | 88 x 188 | 33-430 | 24 |
| 219820 | 1000 | 103 x 235 | 103 x 231 | 33-430 | 24 |












