| Description | Quantity (MT) | Current Manufacturer |
| Creatine monohydrate 80 mesh | 74.0 | Shanghai Baosui |
| L-Glutamine | 72.6 | Daesang |
| Taurine | 46.3 | Fuchi and Jiangyin Huachang |
| L-Leucine | 41.6 | Fufeng |
| Creatine monohydrate 200 mesh | 27.5 | Shanghai Baosui |
| BCAA DC grade 2:1:1 | 17.4 | Fufeng |
| L-Valine | 17.3 | Fufeng |
| L-Isoleucine | 17.1 | Fufeng |
| L-Arginine HCl | 10.3 | Daesang |
| Beta Alanine | 6.4 | Brother |
| L-Citrulline | 4.9 | CJ |
| L-Tyrosine | 4.2 | CJ |
| L-Arginine Alpha Ketoglutarate 2:1 | 3.8 | ShaoXing King-Year |
| Glucosamine sulfate 2KCl | 3.2 | Aoxing |
| L-Carnitine L-Tartrate | 3.2 | Lonza |
| L-Arginine base | 2.9 | CJ |
| D-Aspartic acid | 2.7 | Yixing Qiancheng |
| L-Leucine Micronised (200 mesh) | 1.7 | Shine Star |


