| 设备明细(车间部分) | |||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 使用地点 | 完好情况 | 备注 |
| 一、构筑物 | |||||||||
| 1 | 发酵车间 | 占地面积1615㎡ | 砖混 | 幢 | 1 | 完好 | 三层 | ||
| 2 | 提炼车间 | 占地面积1785㎡ | 砖混 | 幢 | 1 | 完好 | 三层,局部四层 | ||
| 3 | 动力车间 | 占地面积1785㎡ | 砖混 | 幢 | 1 | 完好 | 共用,一层 | ||
| 4 | 仓库 | 占地面积1150㎡ | 轻钢 | 幢 | 1 | 完好 | 一层 | ||
| 二、发酵 | |||||||||
| 1 | 发酵液出料离心泵 | IH80-65-160 | 碳钢 | 台 | 2 | 安徽天马 | 发酵1F | 完好 | |
| 2 | 旋风分离器 | Φ1000筒体Φ350风筒 | 碳钢 | 台 | 8 | 盐城大明 | 发酵1F外墙 | 完好 | |
| 3 | 旋风分离器 | Φ400筒体Φ150风筒 | 碳钢 | 台 | 3 | 盐城大明 | 发酵1F外墙 | 完好 | |
| 4 | 旋风分离器 | Φ300筒体Φ150风筒 | 碳钢 | 台 | 5 | 盐城大明 | 发酵1F外墙 | 完好 | |
| 5 | 配料低位槽 | DN2800*2200 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵1F | 完好 | 含2台出料泵 |
| 6 | 豆油计量缸 | DN2200*3000 | 304 | 台 | 1 | 盐城大明 | 发酵1F | 完好 | |
| 7 | 蒸气分配缸 | DN600 | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城和欣 | 发酵1F | 完好 | |
| 8 | 实验台 | 2400*750 | 张 | 2 | 江苏派尔 | 化验室 | 完好 | ||
| 9 | 实验台 | 1500*550 | 张 | 1 | 江苏派尔 | 化验室 | 完好 | ||
| 10 | 实验台 | 1500*750 | 张 | 3 | 江苏派尔 | 化验室 | 完好 | ||
| 11 | 实验台 | 2000*600 | 张 | 2 | 江苏派尔 | 化验室 | 完好 | ||
| 12 | 中央实验操作台 | 套 | 2 | 江苏派尔 | 化验室 | 完好 | |||
| 13 | 硫酸计量罐 | DN1200*2000,2.8m³ | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城和欣 | 发酵2F | 完好 | |
| 14 | 组合式空调器 | KKF-4.5 | 台 | 1 | 北京富尔盛 | 发酵2F | 不完善 | 已更换1台,菌种室新增三台恒温恒湿空调 | |
| 15 | 热水罐 | DN1200*2200,2.8m³ | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城和欣 | 发酵2F | 完好 | |
| 16 | 热水循环泵 | ISR50-32-125 | 碳钢 | 台 | 2 | 江苏迎浪 | 发酵2F | 完好 | |
| 17 | 简易通风橱 | 台 | 1 | 自制 | 发酵2F | 完好 | |||
| 18 | 空气精过滤器 | JPF100 | 304 | 套 | 2 | 上海一鸣 | 发酵3F | 完好 | 4个过滤器 |
| 19 | 空气过滤器 | JPF-80 | 304 | 套 | 6 | 上海一鸣 | 发酵3F | 完好 | 12个过滤器,被更换成120Nm³/min |
| 21 | 蒸气过滤器 | JLS-F-1 | 304 | 台 | 8 | 上海一鸣 | 发酵3F | 完好 | |
| 22 | 实验一级种子罐 | DN600*800,0.3m3 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 2个流量计、2台搅拌 |
| 23 | 实验二级种子罐 | DN1200*2500,3.5m3 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 2个流量计、2台搅拌 |
| 24 | 一级种子罐 | DN600*800,0.3m3 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 2个流量计、2台搅拌 |
| 25 | 二级种子罐 | DN1200*2500,3.5m3 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 2个流量计、2台搅拌 |
| 26 | 三级种子罐 | DN2200*4800,20m3 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 2个流量计、2台搅拌 |
| 27 | 种子罐 | DN1800*3600,10m3 | 304 | 台 | 1 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 2个流量计、1台搅拌 |
| 28 | 发酵罐 | DN3800*10000,120m3 | 304 | 台 | 8 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 配8个流量计、8台搅拌 |
| 29 | 种子罐空气过滤器 | 304 | 台 | 15 | 上海一鸣 | 发酵3F | 完好 | ||
| 30 | 种子罐蒸气过滤器 | 304 | 台 | 5 | 上海一鸣 | 发酵3F | 完好 | ||
| 31 | 豆油消毒罐 | DN2200*4800,20m3 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 无搅拌、无流量计 |
| 32 | 水消毒罐 | DN1800*3600,10m3 | 304 | 台 | 2 | 盐城大明 | 发酵3F | 完好 | 无搅拌、无流量计 |
| 33 | 自控系统 | 西门子 | 套 | 1 | 北京诚益通 | 发酵3F | 完好 | 含10个PH、4个溶氧 | |
| 34 | 变频柜 | 250kw | 台 | 8 | 上海追日 | 发酵3F | 不完善 | 含变频器,其中303#、304#、306#、308#兴鼎生产后进行了修复 | |
| 35 | 碱消毒罐 | DN1800*3600,10m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城和欣 | 发酵3F | 完好 | 无搅拌、无流量计 |
| 36 | 行车 | 3T | 台 | 1 | 江阴凯澄 | 发酵3F | 完好 | ||
| 37 | 发酵液处理罐 | DN3600*5200 60m3 | 碳钢 | 台 | 3 | 盐城和欣 | 提炼外 | 完好 | 无离心泵,含搅拌 |
| 38 | 发酵液暂存罐 | DN3600*5200 60m3 | 碳钢 | 台 | 3 | 盐城和欣 | 提炼外 | 完好 | 无离心泵和搅拌 |
| 39 | 软化水罐 | 10m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城大明 | 发酵北 | 完好 | |
| 40 | 豆油贮罐 | DN3600*6750 68m3 | 碳钢 | 台 | 3 | 盐城和欣 | 发酵北 | 完好 | 含豆油泵 |
| 41 | 变压器 | S9-1600/10 | 台 | 2 | 常州特变 | 车间变 | 完好 | ||
| 42 | 低压电容补偿柜 | GGD | 台 | 4 | 国电南自 | 低压室 | 完好 | ||
| 43 | 联络柜 | GGD | 台 | 1 | 国电南自 | 低压室 | 完好 | ||
| 44 | 发酵变频开关柜 | GGD | 台 | 6 | 国电南自 | 发酵配电室 | 完好 | ||
| 45 | 后处理车间出线柜 | GGD | 台 | 1 | 国电南自 | 发酵配电室 | 完好 | ||
| 46 | 用电器开关柜 | GGD | 台 | 7 | 国电南自 | 发酵配电室 | 完好 | ||
| 47 | 空调启动柜 | GGD | 台 | 2 | 国电南自 | 菌种室 | 完好 | ||
| 48 | 1600KVA低压进线柜 | GGD | 台 | 2 | 国电南自 | 低压室 | 不完善 | 更换1台2500A断路器、修复两台2500A断路器 | |
| 49 | 电梯 | 台 | 1 | 西子奥迪斯 | 发酵 | 完好 | |||
| 50 | 敞口储罐 | Φ5.2*4.8、Φ5.2*3 | 碳钢 | 台 | 2 | 自制 | 发酵东 | 不完善 | 底板与桶体未连接;除锈\焊接,刷漆 |
| 三、提炼 | |||||||||
| 1 | 抗粘剂贮罐(井水) | DN3600*6750 68m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城和欣 | 提炼外 | 完好 | 无离心泵和搅拌 |
| 2 | 压榨水罐 | 10m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城大明 | 提炼外 | 完好 | 无离心泵和搅拌 |
| 3 | 液碱计量罐 | DN1000*1600 1.1m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 盐城和欣 | 提炼钢平台 | 完好 | |
| 4 | 清水槽 | V=1m3 | 304 | 台 | 1 | 提炼2F | 完好 | ||
| 5 | 螺旋输送机 | LSS200 | 304 | 台 | 2 | 江苏华粮 | 提炼3F、4F | 完好 | |
| 6 | 贮存料仓 | 1500*2500*2200 | 304 | 台 | 4 | 常州东方 | 提炼3F | 完好 | |
| 7 | 二维运动混合机 | EYH-6000A | 304 | 套 | 1 | 常州震华 | 提炼3F | 完好 | 配混合料仓 |
| 8 | 通风系统 | 套 | 1 | 提炼3F | 不完善 | 大部分风管已拆 | |||
| 9 | 负压上料真空泵 | 304 | 台 | 1 | 上海威泽尔 | 提炼3F | 本体完好 | 控制系统不完善 | |
| 10 | 锥形双螺杆混合机 | YLD-9 | 304 | 台 | 1 | 上海双龙 | 提炼3F | 完好 | |
| 11 | 配浆倾式反应锅 | 600L | 304 | 台 | 2 | 常熟飞奥 | 提炼2F | 完好 | |
| 12 | 沸腾制粒机 | 500 | 304 | 套 | 4 | 常州佳发 | 提炼2F | 本体完好 | 含4个变频控制柜(变频器修复,在发酵车间使用)和空气系统引风机坏(楼顶) |
| 13 | 高效筛粉机 | 2S-800 | 304 | 台 | 1 | 江苏瑰宝 | 提炼3F | 不完善 | |
| 14 | 行车 | 2T | 台 | 1 | 江阴凯澄 | 提炼4F | 完好 | ||
| 15 | 包装机 | DCS50P | 套 | 1 | 无锡耐特 | 提炼1F | 不完善 | 控制仪表不完善 | |
| 17 | 振动筛 | 1000 | 台 | 1 | 新乡宇振 | 废品库 | 完好 | ||
| 18 | 摇摆颗粒机 | YK160 | 台 | 1 | 江苏瑰宝 | 废品库 | 完好 | ||
| 19 | 电子称重系统 | 套 | 2 | 靖江长江 | 提炼顶楼 | 完好 | |||
| 20 | 配电柜 | GGD | 台 | 6 | 国电南自 | 车间变 | 不完善 | ||
| 21 | 电梯 | 台 | 1 | 西子奥迪斯 | 提炼 | 完好 | |||
| 22 | 孔板流量计 | 套 | 6 | 江阴仪表 | 全厂区 | 不完善 | |||
| 四、喷雾干燥 | |||||||||
| 1 | 喷雾干燥塔 | φ8.5m*8m | 304 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼4F | 完好 | |
| 2 | 高效离心雾化器 | OZR-2000 | 304 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 不完善 | 缺一个雾化盘、一套振动传感器 |
| 3 | 湿法除尘器 | DN3300 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | ||
| 4 | 循环水槽 | V=5m3 | 304 | 台 | 1 | 无锡林州 | 提炼3F | 完好 | |
| 5 | 小引风机 | 9-26-4A-5.5 | 304 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | |
| 6 | 小旋风分离器 | DN650 | 304 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | |
| 7 | 振动输送机 | 304 | 无锡林洲 | 提炼1F | 完好 | ||||
| 8 | 粗效空气过滤器 | V=7.8m2 | 304 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | |
| 9 | 送风机 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | |||
| 10 | 蒸气加热器 | S=2500m2 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | ||
| 11 | 热风分配器 | DAR800 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | ||
| 12 | 冷却风机 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | |||
| 13 | 空气除湿器 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼1F | 完好 | |||
| 14 | 旋风分离器 | DN1800 | 304 | 台 | 4 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | |
| 15 | 缓冲料仓 | 304 | 台 | 1 | 无锡林洲 | 提炼3F | 完好 | ||
| 16 | 低噪声通风机 | 4-73-12D | 台 | 1 | 无锡力达 | 提炼4F | 完好 | ||
| 17 | 引风机 | Y315M2-4 | 台 | 1 | 开封运征 | 提炼3F | 完好 | ||
| 18 | 控制柜 | 台 | 1 | 提炼3F | 不完善 | 已恢复,更换进料泵变频器,新增雾化器18.5KW变频器和程序液晶屏,购买安装料管压力传感器,主塔温度传感器及电气元件 | |||
| 五、压空系统(供富氧发酵,每台参数:0.25mpa 排气量250nm3/min 主机功率1120kw) | |||||||||
| 1 | 离心空压机 | ZH-1500 | 台 | 3 | 阿特拉斯 | 动力车间 | 完好 | ||
| 2 | 空气冷却器 | RLQ155.12 | 台 | 3 | 湖北登峰 | 动力车间 | 完好 | ||
| 3 | 汽水分离器 | 5.7m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 常州东方 | 动力车间 | 完好 | |
| 4 | 加热器 | RJQ15.8 | 台 | 2 | 湖北登峰 | 动力车间 | 完好 | 有1台旧闲置(坏) | |
| 5 | 总过滤器 | 2.9m3 | 304 | 台 | 3 | 常州东方 | 动力车间 | 完好 | |
| 6 | 不锈钢缓冲罐 | 4.6m3 | 304 | 台 | 1 | 常州东方 | 动力车间 | 完好 | |
| 7 | 行车 | 5T | 台 | 1 | 江阴凯澄 | 动力车间 | 完好 | ||
| 六、气源动力(仪表及动力用气,每台参数:0.75mpa 排气量25m3/min 主机功率132kw) | |||||||||
| 1 | 螺杆空气压缩机 | SA-132W | 台 | 2 | 复盛 | 动力车间 | 不完善 | 主要是2台油冷器出现渗漏现象 | |
| 2 | 精密过滤器 | FA-25 | 台 | 2 | 常州东方 | 动力车间 | 完好 | ||
| 3 | 精密过滤器 | FT-25 | 台 | 2 | 常州东方 | 动力车间 | 完好 | ||
| 4 | 精密过滤器 | FH25-D | 台 | 2 | 杭州超滤 | 动力车间 | 完好 | ||
| 七、制冷系统(每台参数;出水温度7℃,制冷量2723kw合774美国冷吨,电机功率518kw) | |||||||||
| 1 | 冷水机组 | YKGJGKP95CSF | 台 | 2 | 约克无锡 | 动力车间 | 完好 | 含2个启动柜 | |
| 2 | 冷水泵 | ISW250-400 | 台 | 3 | 江苏迎浪 | 动力车间 | 完好 | ||
| 3 | 行车 | 5T | 台 | 1 | 江阴凯澄 | 动力车间 | 完好 | ||
| 4 | 冷水槽 | 台 | 1 | 自制 | 动力车间 | 完好 | |||
| 5 | 冷冻水缓冲罐 | 6.0m³ | 台 | 1 | 盐城大明 | 动力车间北 | 完好 | ||
| 6 | 加药装置 | 2t/h | 套 | 1 | 苏州创新 | 动力车间 | 坏 | ||
| 八、冷却系统(每台参数;进水42℃出水32℃,1100m3/h) | |||||||||
| 1 | 玻璃钢冷却塔 | 10NG-1100 | 台 | 3 | 常州双辉 | 动力车间 | 完好 | 含3台45KW电机 | |
| 九、供水系统 | |||||||||
| 1 | 离心泵 | 350S-26 | 台 | 2 | 江苏迎浪 | 动力车间 | 完好 | 5台蝶阀关闭不严 | |
| 2 | 离心泵 | 300S-32 | 台 | 2 | 江苏迎浪 | 动力车间 | 完好 | ||
| 3 | 管道离心泵 | ISG125-200B | 台 | 4 | 江苏迎浪 | 动力车间 | 完好 | 含1台启动柜(变频器及恒压装置坏) | |
| 4 | 90KW恒压变频启动柜 | 台 | 1 | 动力车间 | 不完善 | 变频器及恒压装置不完善 | |||
| 十、供电系统 | |||||||||
| 1 | 1#变压器 | SZ9-6300/35 | 台 | 1 | 常州特变 | 变电所 | 完好 | ||
| 2 | 10KV高压进线柜 | 台 | 1 | 高压室 | 完好 | ||||
| 3 | 10KV高压互感器柜 | 台 | 1 | 高压室 | 完好 | ||||
| 4 | 10KV电容开关柜 | 台 | 1 | 高压室 | 完好 | ||||
| 5 | 10KV电容补偿柜 | 台 | 3 | 高压室 | 完好 | ||||
| 6 | 1600KVA高压出线柜 | 台 | 2 | 高压室 | 完好 | ||||
| 7 | 1250KVA高压出线柜 | 台 | 2 | 高压室 | 完好 | ||||
| 8 | 离心空压机出线柜 | 台 | 3 | 高压室 | 完好 | ||||
| 9 | 联络柜 | 台 | 1 | 高压室 | 完好 | ||||
| 10 | 母联柜 | 台 | 1 | 高压室 | 完好 | ||||
| 11 | 1250KVA低压进线柜 | 台 | 2 | 低压室 | 不完善 | 2000A断路器1台坏,更换1台2500A断路器 | |||
| 12 | 低压电容补偿柜 | 台 | 4 | 低压室 | 完好 | ||||
| 13 | 联络柜 | 台 | 1 | 低压室 | 完好 | ||||
| 14 | 用电器出线柜 | 台 | 11 | 低压室 | 完好 | ||||
| 15 | 充馈电柜 | 台 | 1 | 值班室 | 不完善 | ||||
| 16 | 蓄电池柜 | 台 | 1 | 值班室 | 不完善 | ||||
| 17 | 螺杆机再生系统开关柜 | 台 | 1 | 动力车间 | 完好 | ||||
| 18 | 5#变压器 | S9-1250/10 | 台 | 2 | 常州特变 | 变电所 | 完好 | ||
| 十一、消防系统 | |||||||||
| 1 | 消防泵 | XB-YC | 台 | 3 | 江苏迎浪 | 动力车间 | 完好 | 共用 | |


