| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 淀粉转化剂(板纸专用) | AU-PEA550PB | 20kg/桶 | 苏柯汉AU-PEA550PB | 80.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 淀粉转化剂(文化纸专用) | AU-PEA550PA | 20kg/桶 | 苏柯汉 | 80.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 办公废纸脱墨专用酶 | SKHZYE-DPE91 | 20公斤/塑料桶 | 苏柯汉SKHZYE-DPE91 | 160.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 纺织品退浆酶(退浆粉-退浆水) | SUKAMY-TX550 | 25kg/桶 | 苏柯汉SUKAMY-TX550 | 12.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 酸性纤维素酶 | 150000酶活 | 25kg/桶 | - | 190.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 酸性酵素原酶 | 95000u/ml | 25kg/桶 | 苏柯汉SUKACell-CONC | 90.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 酸性酵素粉 | 10000u/g | 25kg/桶 | 苏柯汉SUKACell-P1000 | 20.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 中性酵素粉原酶 | 20000u/g | 25kg/桶 | 苏柯汉SUKACell-N.CONC | 190.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 牛仔水洗酸性酵素水 | 10000u/g | 25kg/桶 | 苏柯汉SUKACell-L1000 | 20.00元/kg | 山东潍坊市 | 2011-07-28 |
| 蛋白水解专用酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 140.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 菠萝蛋白酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 120.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 中性蛋白酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 90.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 蔗糖酶 | - | BR | HRBS | 650.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 酵母抽提酶 | - | BR | HRBS | 86.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 胶原蛋白水解专用酶 | - | BR | HRBS | 88.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 糜蛋白酶 | - | BR | HRBS | 220.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 植酸酶 | - | BR | HRBS | 76.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 甘露聚糖酶 | - | BR | HRBS | 98.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 木聚糖酶 | - | BR | HRBS | 70.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 果胶酶 | - | BR | HRBS | 73.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 纤维素酶 | - | BR | HRBS | 52.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 糖化酶 | - | BR | HRBS | 47.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 木瓜蛋白酶 | - | BR | HRBS | 92.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 中性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 60.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 碱性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 43.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 酸性蛋白酶 | - | BR | HRBS | 65.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| β-淀粉酶(10万) | - | BR | HRBS | 76.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| β-淀粉酶(5万) | - | BR | HRBS | 66.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| α-淀粉酶 | - | BR | HRBS | 41.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |
| 风味酶(试剂级) | - | BR | HRBS | 196.00元/瓶 | 北京 | 2011-07-28 |



