推广 热搜: 玻璃酸  结晶  淀粉  葡萄糖  大豆蛋白胨  玉米浆  鱼蛋白胨  发酵  玉米浆干粉  透明质酸 

转让即将过期试剂,无机盐,有机氮源,各种物料

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北 武汉市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-12-25 16:06
浏览次数: 228
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 
    三、四季度即将过期清单
序号 物料编码 进厂批号 物料名称 规格型号 原厂批号 生产日期 有效期至 复验期 计量单位 2023.07.05库存量 单价 金额 生产商
15 YL005502 YL005502-2011001 咪唑 100g/瓶 20201020 2020.10.01   2023.09.30 98700     福晨(天津)
18 YL008801 YL008801-2012001 大豆蛋白胨 11.34kg/桶 1320030576 2019.09.03 2023.09.02   千克 11.34     kerry
29 FL001301 FL001301-2012001 磷酸氢二钠 1KG/袋 T202009G02 2020.08.26 2023.07   kg 154.93     湖南九典宏阳
41 FL000202 FL000202-2207001 苯酚 1kG/瓶 2KD0227 2020.12.04 2023.12.31   8瓶+4850g     斯百全
42 FL000202 FL000202-2202001 苯酚 1kG/瓶 2KB0162 2020.12.04 2023.12.31   1瓶+2850g   斯百全
43 FL000202 FL000202-2112001 苯酚 1kG/瓶 2KB0162 2020.12.04 2023.12.31   2瓶+3850g   斯百全
44 FL000202 FL000202-2107001 苯酚 1kG/瓶 2KB0162 2020.12.04 2023.12.31   3瓶+2844.8g   斯百全
45 FL000503 FL000503-2205001 氯化锌 25kg/桶 FN1489315 2021.07.07 2023.07.31   kg 21.5997     merck
46     羟丙纤维素 25kg/桶 D180IBD003 2018.11.13 2023.11.12    kg 164.69     ddpspataltyeleltbnin


物料编码 物料名称 规格型号 物料分组 存货类别 批号 生产日期 有效期至 数量
YL008802 大豆蛋白胨 10kg/袋 原料 原料 20210110 2021/1/3 2025/12/31 69.18
YL008801 大豆蛋白胨 11.34kg/桶 原料 原料 1320030576 2019/9/3 2023/9/2 11.34
YL005102 冰醋酸 500ml/瓶 原料 原料 20201004 2011/1/9 2025/9/30 59,980.00
YL005102 冰醋酸 500ml/瓶 原料 原料 20210725 2021/7/29 2026/6/30 59,980.00

物料编码 物料名称 规格型号 批号 库存主单位 库存量(主单位) 生产厂家 单价 金额
DZ20046 硫酸镍 500g 70 国药    
DZ30332 硝酸银 100g 2—2 8 成都科隆    
DZ10514 硫酸镍铵六水 500g/瓶 4—4 5 国药    
DZ10652 丙三醇 25kg/桶 2      
DZ20026 二甲亚砜 - 4—2 19 生工    
DZ30577 离心管 15ml 1—2 37      
DZ10520 碘化钾 500g/瓶 4—4 3 国药    
DZ10404 硫酸汞 100g 4—2 4 国药    
DZ10393 邻苯二甲酸氢钾 100g/瓶 4—2 18 光复    
DZ10410 钼酸钠,二水 500g/瓶 4—3 4 国药    
DZ30288 铬天青S 25g 2—2 5      
DZ20070 氧化氘 250g/瓶 墙试剂架 2 西格玛    
DZ30206 四水合钼酸铵 500g/瓶 2—1 3 麦克林    

物料编码 物料名称 规格型号 批号 库存主单位 库存量(主单位) 仓位 保质期单位 生产厂家 生产日期 有效期至 复验期 处理数量
FL000202 苯酚 1kg/瓶 FL000202-2207002-2LB0074 15,850.00 危险品库 斯百全化学(上海)有限公司(美国Spectrum公司) 2021/11/20 2024/11/30   10,000.00
YL008601 碘化钾 500g/瓶 20200703 500.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2020/7/3 2025/7/2   500.00
YL004602 二甲亚砜 10L/桶 GC21BA0023 499.90 阴凉库2  生工生物工程(上海)股份有限公司 2020/12/1 2025/12/21   250
YL004901 甘氨酸 1Kg/瓶 20190617 3,000.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2019/6/17 2024/6/15   3,000.00
YL004901 甘氨酸 1Kg/瓶 YL004901-2201001-20210528 18,930.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2021/5/1 2026/5/27   18,930.00
YL002702 枸橼酸 500g/瓶 100820210305 44,500.00 阴凉库1 湖南尔康制药股份有限公司 2021/3/29 2024/2/28   27000
YL002702 枸橼酸 500g/瓶 100820210403 29,880.00 阴凉库1 湖南尔康制药股份有限公司 2021/4/3 2024/3/30   29,880.00
YL005001 枸橼酸钠 500g/瓶 001220210403 47,538.30 阴凉库1 湖南尔康制药股份有限公司 2021/4/6 2024/3/31   47,538.30
YL005001 枸橼酸钠 500g/瓶 YL005001-2204001-001220220301 19,910.00 阴凉库1 湖南尔康制药股份有限公司 2022/3/8 2025/2/28   19,910.00
YL003201 磷酸 500ml/瓶 20210226 毫升 2,000.00 危险品库 广东光华科技股份有限公司 2021/2/26 2024/1/31   1500
YL006502 磷酸氢二铵 500g/瓶 20210422 39,969.93 阴凉库1 广东光华科技股份有限公司 2021/4/22 2025/3/31   39,969.93
FL000501 氯化锌 500g/瓶 2KE0132 2,273.00 危险品库 斯百全化学(上海)有限公司(美国Spectrum公司) 2021/3/1 2024/2/28   2000
YL005502 咪唑 100g/瓶 20201020 98,700.00 阴凉库1 福晨(天津)化学试剂有限公司 2020/10/20 2024/9/30   98,700.00
YL001602 硼酸 500g/瓶 20210710 4,999.52 危险品库 广东光华科技股份有限公司 2021/7/10 2024/6/30   4,999.52
YL001602 硼酸 500g/瓶 20210717 7,470.00 危险品库 广东光华科技股份有限公司 2021/7/1 2024/6/30   7,000.00
YL001602 硼酸 500g/瓶 20210710 2,470.00 危险品库 广东光华科技股份有限公司 2021/7/1 2024/6/30   2,000.00
YL001602 硼酸 500g/瓶 20210710 444.50 危险品库 广东光华科技股份有限公司 2023/5/8 2026/5/8   留用
YL001603 硼酸 500g/瓶 20190912 500.00 危险品库 国药集团化学试剂有限公司 2019/9/12 2024/9/10   500.00
YL001603 硼酸 500g/瓶 20191119 1,470.00 危险品库 国药集团化学试剂有限公司 2019/11/19 2024/11/17   1,470.00
YL001603 硼酸 500g/瓶 20210106 4,970.00 危险品库 国药集团化学试剂有限公司 2021/1/6 2026/1/5   4,970.00
YL006101 三乙胺 500ml/瓶 20200827 毫升 3,500.00 危险品库 国药集团化学试剂有限公司 2020/8/27 2025/8/26   2000
YL004001 一水合α-乳糖 500g/瓶 20201110 106,161.20 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2020/11/10 2025/11/9   106,161.20
YL004001 一水合α-乳糖 500g/瓶 20210128 468,340.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2021/1/28 2026/7/21   468,340.00
YL004001 一水合α-乳糖 500g/瓶 20210722 400,280.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2021/7/22 2026/7/21   400,280.00
YL004001 一水合α-乳糖 500g/瓶 20210722 100,000.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2021/9/8 2026/7/21   100,000.00
YL002803 葡萄糖(D(+)-葡萄糖,一水) 25kg/桶 20210415 千克 12,674.82 常温库2 国药集团化学试剂有限公司 2021/4/15 2026/4/14   11000
YL005101 乙酸(冰醋酸) 500ml/瓶 20210910 毫升 49,985.00 危险品库 北京化工厂 2021/9/1 2024/8/30   49,985.00
YL013901 二水合氯化铜 500g/瓶 20210319 500.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2021/3/1 2026/3/18   500.00
YL005103 冰醋酸 500ml/瓶 20210902 256.00 危险品库 广东光华科技股份有限公司 2021/9/1 2024/8/31   144.00
YL005103 冰醋酸 500ml/瓶 YL005103-2111001-20211010 399.97 危险品库 广东光华科技股份有限公司 2021/10/1 2024/9/30   399.97
YL005801 磷酸二氢钠 1kg/袋 T202104I04 千克 52.00 阴凉库1 湖南九典宏阳制药有限公司 2021/4/17 2024/3/31   40
YL008201 山梨醇 25kg 2021032301 千克 25.00 阴凉库1 成都市科隆化学品有限公司 2021/3/23 2025/2/28   25.00
FL000203 苯酚 1kg/瓶 FL000203-2112001-A1693301 1,270.00 危险品库 MERCK 2021/1/19 2024/1/31   1,270.00
FL000203 苯酚 1kg/瓶 FL000203-2112002-A1693101 1,850.00 危险品库 MERCK 2021/1/17 2024/1/31   1,850.00
FL000203 苯酚 1kg/瓶 A1800501 9,850.00 危险品库 MERCK 2021/11/19 2024/11/30   2000
YL004301 乙二胺四乙酸二钠 250g/瓶 YL004301-2112001-20211102 153,500.00 阴凉库1 广东光华科技股份有限公司 2021/11/1 2024/10/31   100,000.00
YL000301 丙三醇 25kg/桶 YL000301-2303001-20230309 千克 3,749.99 常温库4 广东光华科技股份有限公司 2023/3/1 2026/2/28   3,749.99
YL004704 1,4-丁二醇 10L/桶 YL004704-2112001-HC21BA0039 640.00 阴凉库2  生工生物工程(上海)股份有限公司 2021/12/21 2026/12/20   380
YL001201 五水合硫酸铜(Ⅱ) 500g/瓶 YL001201-2205001-20210907 2,470.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2021/9/1 2026/9/6   2000
YL013401 乙酸锌,二水 500g/瓶 YL013401-2201001-20210903 31,000.00 阴凉库1 国药集团化学试剂有限公司 2021/9/1 2026/9/2   31,000.00
YL000804 磷酸二氢铵 25kg/桶 YL000804-2203001-20220301 千克 499.97 常温库2 广东光华科技股份有限公司 2022/3/1 2025/2/28   499.97
YL000102 胰蛋白胨 500g/瓶 YL000102-2202001-3256055 2,863.00 阴凉库1 OXOID 2021/5/7 2026/5/31   2,863.00
YL000102 胰蛋白胨 500g/瓶 YL000102-2202002-3256060 21,985.00 阴凉库1 OXOID 2021/5/14 2026/5/31   21,985.00
FL000104 甘油 10L/瓶 FL000104-2205001-284017-1 9.39 不合格品库(产业化) HEDINGER 2021/9/15 2023/9/14   9.39
YL001802 氯化锌 500g/瓶 YL001802-2303001-2022102101 9,984.98 危险品库 成都市科隆化学品有限公司 2023/3/29 2026/3/29   9,984.98
YL005301 重组胰蛋白酶 1g/瓶 YL005301-2205001-01B2E01 77.00 冰箱冰柜库 重庆艾美迪生物科技有限公司 2022/5/11 2024/4/30   77
YL000402 磷酸二氢钾 25kg/袋 YL000402-2205001-20220515 千克 1,025.00 常温库2 广东光华科技股份有限公司 2022/5/1 2025/4/30   1,025.00
FL000801 硫酸鱼精蛋白 1000g/瓶 FL000801-2206001-521051 1,912.00 冰箱冰柜库 斯百全化学(上海)有限公司(美国Spectrum公司) 2021/5/14 2024/5/13   1000
YL003701 二水合柠檬酸三钠 500g/瓶 20201105 20,000.00 常温库5(中式) 国药集团化学试剂有限公司 2020/11/5 2025/11/4   20,000.00
YL003701 二水合柠檬酸三钠 500g/瓶 20210115 6,000.00 常温库5(中式) 国药集团化学试剂有限公司 2021/1/15 2026/1/14   6,000.00
YL003701 二水合柠檬酸三钠 500g/瓶 20210512 3,500.00 常温库5(中式) 国药集团化学试剂有限公司 2021/5/1 2026/5/11   3,500.00
YL003701 二水合柠檬酸三钠 500g/瓶 YL003701-2206001-20211123 1,500.00 常温库5(中式) 国药集团化学试剂有限公司 2021/11/1 2026/11/22   1,500.00
YL005701 六水合硫酸镍 500g/瓶 20200811 40,492.00 常温库5(中式) 国药集团化学试剂有限公司 2020/8/11 2025/8/10   40,492.00
YL005701 六水合硫酸镍 500g/瓶 YL005701-2201001-20210802 9,985.00 常温库5(中式) 国药集团化学试剂有限公司 2021/8/1 2026/8/1   9,985.00
YL003501 磷酸氢二钾 500g/瓶 20210524 25,000.00 常温库5(中式) 国药集团化学试剂有限公司 2021/5/24 2026/5/23   25,000.00
YL003501 磷酸氢二钾 500g/瓶 20201112 5,235.20 常温库1 国药集团化学试剂有限公司 2020/11/12 2025/11/11   5,235.20
YL006001 一水合柠檬酸 500g/瓶 YL006001-2304001-20220901 19,969.93 常温库1 国药集团化学试剂有限公司 2022/9/1 2027/8/31   10000
YL006501 磷酸氢二铵 500g/瓶 YL006501-2302001-20221026 9,953.06 常温库3 国药集团化学试剂有限公司 2022/10/1 2027/10/25   6000





更多>本企业其它产品
紧急处理8吨缅甸蜂蜜,主要成分果糖葡萄糖,货源在武汉,最低价1800元每吨 转让即将过期试剂,无机盐,有机氮源,各种物料 因环保停产处理三菱PK208树脂11万升 原价280万元,现给钱就卖了! 大量供应玉米浆,日产200吨 特惠价处理库存2.5吨六甲基二硅烷胺,全新未拆封
0相关评论
网站首页  |  2021年发酵工业网第1期电子周刊  |  2019年第13期  |  设备维修  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  广告合作  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备2024036847号-1
Powered By DESTOON