| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) | |
| 一月 | 20868 | 64192 | 37200440 | 37096845 |
| 二月 | 32599 | 86126 | 48181165 | 42642251 |
| 三月 | 13898 | 77703 | 62088849 | 51065064 |
| 四月 | 40063 | 70720 | 68706832 | 57399929 |
| 五月 | 22212 | 82918 | 60624353 | 49812195 |
| 六月 | 56517 | 192728 | 62905363 | 51410540 |
| 七月 | 45980 | 140928 | 53909903 | 42284153 |
| 八月 | 49371 | 116848 | 53208256 | 40973004 |
| 九月 | 68241 | 214531 | 53062511 | 39874410 |
| 十月 | 25688 | 125775 | 42940284 | 33882906 |
| 十一月 | 66437 | 157314 | 53783473 | 41391043 |
| 十二月 | 31713 | 96394 | 61729433 | 48041786 |
| 总计 | 473587 | 1426177 | 658340862 | 535874126 |





