酸味剂
| 品名 | 包装规格 | 产地型号 | 价格(元/吨) |
| 柠檬酸 | 25Kg/袋 | 安徽/湖南 | 5300 |
| (无水)柠檬酸 | 25Kg/袋 | 日本/安徽 | 7800 |
| 苹果酸 | 25Kg/袋 | 日本/常茂 | 12000 |
| 食用乳酸 | 25Kg/桶 | 湖南 | 8000 |
| DL-酒石酸 | 25Kg/袋 | 浙江 | 8500 |
| 右旋酒石酸 | 25Kg/袋 | 法国/国产 | 50000 |
| 冰醋酸 | 25Kg/桶 | 台湾/美国 | 6000 |
| 磷酸 | 35Kg/桶 | 云南 | 3500 |
防腐剂
| 品名 | 包装规格 | 产地型号 | 价格(元/吨) |
| 苯甲酸钠 | 25Kg/袋 | 武汉/山东 | 6800 |
| 苯甲酸 | 25Kg/袋 | 武汉/山东 | 5500 |
| 山梨酸钾 | 10Kg/箱 | 佛山/黄龙 | 27000 |
| 山梨酸 | 25Kg/袋 | 黄龙 | 31000 |
| 丙酸 | 200Kg/桶 | 德国 | 8500 |
| 丙酸钙 | 10Kg/箱 | 广西 | 12000 |
| 脱氢醋酸钠 | 25Kg/袋 | 上海 | 55000 |
| 双乙酸钠 | 20Kg/箱 | 广东 | 12000 |
| 尼泊金甲酯 | 20Kg/箱 | 江苏 | 35000 |
| 尼泊金乙酯 | 20Kg/箱 | 江苏 | 35000 |
| 尼泊金丙酯 | 20Kg/箱 | 江苏 | 48000 |
| 乳酸链球菌素 | 1Kg/瓶 | 英国 | 2400元/kg |
鲜味剂
| 品名 | 包装规格 | 产地型号 | 价格(元/吨) |
| I+G | 10Kg/桶 | 日本/韩国 | 145000 |
| IMP | 10Kg/桶 | 日本 | 120000 |
| GMP | 10Kg/桶 | 日本 | 300000 |
| 味特鲜 | 1Kg/包 | 港阳 | 90000 |
| 干贝素 | 25Kg/包 | 日本 | 30000 |
甜味剂
| 品名 | 包装、规格 | 产地 | 价格 |
| 糖精 | 20kg/箱 | 泰山/福和 | 2800元/T |
| 甜蜜素 | 25kg/袋 | 中山/威信 | 9000元/T |
| 葡萄糖 | 25kg/袋 | 河南/安徽 | 2550元/T |
| 山梨醇 | 25kg/袋 | 广东/青岛 | 8500元/T |
| 甘露醇 | 25kg/袋 | 青岛 | 25000元/T |
| 木糖醇 | 25kg/袋 | 青岛 | 35000元/T |
| 乳糖 | 25kg/袋 | 澳洲/美国 | 8000元/T |
| 甜菊糖 | 25kg/袋 | 湖南 | 120000元/T |
| 安赛蜜(AK糖) | 1kg/袋 | 北京 | 110000元/T |
| 甘草酸三钾盐 | 1kg/袋 | 台湾 | 300000元/T |
| 蛋白糖 | 1kg×20袋 | 惠州 | 25000元/T |
| 三氯蔗糖 | 1kg/瓶 | 进口 | 2400元/kg |
增稠剂
| 品名 | 包装、规格 | 产地 | 价格 |
| 瓜尔豆胶 | 25kg/袋 | 印度/法国 | 12800元/T |
| 瓜尔豆胶 | 25kg/袋 | 雪龙F-21 | 13000元/T |
| 海藻酸钠 | 25kg/袋 | 青岛 | 26000元/T |
| 羧甲基纤维素钠 | 25kg/袋 | FH-9 | 18000元/T |
| 羧甲基纤维素钠 | 25kg/袋 | FH-6 | 18500元/T |
| 黄原胶 | 25kg/袋 | 山东淄博 | 41000元/T |
| 明胶 | 25kg/袋 | 河北 | 8000元/T |
| B-环状糊精 | 20kg/箱 | 郁南 | 30000元/T |
| 高甲基果胶 | 25kg | 丹麦 | 180000元/T |
| 卡拉胶 | 1kg | 海南 | 60000元/T |
| 酪朊酸钠 | 20kg/袋 | 新西兰/汉姆 | 60000元/T |
| 麦芽糊精 | 25kg/袋 | 河南/安徽 | 2550元/T |
抗氧剂
| 品名 | 包装、规格 | 产地 | 价格 |
| BHA | 25kg/桶 | 法国 | 170000元/T |
| BHT | 25kg/袋 | 德国/美国 | 23800元/T |
| TBHQ | 0.5kg×20袋 | 广东 | 190000元/T |
| 异维生素C钠 | 25kg/桶 | 江西、北京 | 18000元/T |
| 茶多酚 | 1kg/包 | 广东 | 350000元/T |
| 没食子酸丙酯(PG) | 1kg/包 | 广东 | 180000元/T |
乳化剂
| 品名 | 包装规格 | 产地型号 | 价格 |
| 酣酯 | 25kg/袋 | 海南 | 11000元/T |
| 卵磷脂(液) | 22-68kg/桶 | 美国 | 18000元/T |
| 卵磷脂(固) | 20kg/箱 | 美国 | 55000元/T |
| 蔗糖酯酸酯 | 1kg×10包 | 广西 | 29000元/T |
| 吐温-60 | 25kg/桶 | 温州 | 14000元/T |
| 吐温-80 | 25kg/桶 | 温州 | 14000元/T |
| 司盘—60 | 25kg/桶 | 温州 | 14000元/T |
| 司盘—80 | 25kg/桶 | 温州 | 14000元/T |
品质改良剂
| 品名 | 包装规格 | 产地型号 | 价格 |
| 六偏磷酸钠 | 25kg/袋 | 百灵牌 | 5500元/T |
| 焦磷酸钠 | 25kg/袋 | 百灵牌 | 6000元/T |
| 三聚磷酸钠 | 25kg/袋 | 百灵牌 | 6000元/T |
| 柠檬酸钠 | 25kg/袋 | 安徽 | 5600元/T |
| 柠檬酸钾 | 25kg/袋 | 安徽 | 11000元/T |
| 碳酸钾 | 50kg/袋 | 山西 | 5600元/T |
| 磷酸氢钙 | 25kg/袋 | 广西 | 5500元/T |
| 磷酸二氢钙 | 25kg/袋 | 连云港 | 面议 |
| 磷酸二氢钠 | 25kg/袋 | 连云港 | 7500元/T |
| 磷酸氢二钠 | 25kg/袋 | 连云港 | 7000元/T |
| 磷酸二氢钾 | 25kg/桶 | 云南 | 11000元/T |
| 磷酸氢二钾 | 25kg/桶 | 云南 | 13000元/T |
| 磷酸三钙 | 25kg/袋 | 云南 | 8500元/T |
| 磷酸三钠 | 25kg/袋 | 云南 | 8500元/T |
食用色素
| 品名 | 包装规格 | 产地型号 | 价格 |
| 焦糖色素 | 20kg/桶 | 上海/四川 | 6000元/T |
| B-胡萝卜素 | 1kg×10包 | 瑞士 | 300000元/T |
| 柠檬黄 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 72/80元/kg |
| 日落黄 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 85/90元/kg |
| 鸡蛋黄 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 80元/kg |
| 脂脂红 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 52/70元/kg |
| 苋菜红 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 70/80元/kg |
| 蕃茄红 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 55元/kg |
| 赤藓红 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 750/800元/kg |
| 诱惑红 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 200/400元/kg |
| 亮兰 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 260/260元/kg |
| 果绿 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 90/90元/kg |
| 嫩叶绿 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 100元/kg |
| 牛奶巧克力棕 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 110/110元/kg |
| 可可棕 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 100元/kg |
| 茶色 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 90元/kg |
| 葡萄紫 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 120元/kg |
| 黑色 | 0.5kg×10 | 上海/英国 | 110/370元/kg |
| 脂脂红色淀 | 1.5×10 | 上海 | 290/元/kg |
| 柠檬王色淀 | 1.5×10 | 上海 | 320元/kg |
| 日落王色淀 | 1.5×10 | 上海 | 320元/kg |
| 橙红 | 0.5kg×10瓶 | 英国 | 160元/kg |
| 草莓红 | 0.5kg×10瓶 | 英国 | 170元/kg |
| 玫瑰红 | 0.5kg×10瓶 | 英国 | 200元/kg |
| 橙黄 | 0.5kg×10瓶 | 英国 | 160元/ kg |
天然色素
| 品种 | 包装规格 | 产地 | 价格 |
| 辣椒红 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 30元/ kg |
| 辣椒精 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 70元/ kg |
| 紫胶红 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 面议 |
| 葡萄红 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 面议 |
| 红曲红 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 50元/ kg |
| 姜黄粉 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 面议 |
| 姜黄色素 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 面议 |
| 栀子黄 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 50元/ kg |
| 叶绿素 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 70元/ kg |
| 叶绿素铜钠 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 350元/ kg |
| 巧克力棕 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 面议 |
| 黑色素 | 1kg/瓶 | 田洋牌 | 面议 |
维生素系列
| 品种 | 包装规格 | 产地 | 价格 |
| 维生素A醋酸盐 | 25 kg/桶 | 江苏/北京 | 570元/ kg |
| 维生素B1 | 20 kg/袋 | 江苏/北京 | 210元/ kg |
| 维生素B2 | 25 kg/袋 | 江苏/北京 | 370元/ kg |
| 维生素B5(D-泛酸钙) | 5 kg/袋 | 江苏/北京 | 320元/ kg |
| 维生素B12 | 25 kg/桶 | 江苏/北京 | 105元/ kg |
| 维生素C | 25 kg/桶 | 江苏/北京 | 95元/ kg |
| 维生素D3 | 25 kg/桶 | 江苏/北京 | 420元/ kg |
| 维生素E | 25 kg/桶 | 江苏/北京 | 440元/ kg |
| 维生素PP(烟酰胺) | 5 kg/袋 | 江苏/北京 | 120元/ kg |
| 叶酸 | 5 kg/袋 | 江苏/北京 | 厂价 |
| 烟酸 | 5 kg/袋 | 江苏/北京 | 90元/ kg |
| 维生素K1 | 5 kg/袋 | 江苏/北京 | 厂价 |
| 烟酰胺B3 | 5 kg/袋 | 江苏/北京 | 95元/ kg |
| 维生素B6, | 5 kg/袋 | 江苏/北京 | 215元/ kg |
| 品名 | 包装规格 | 产地 | 价格 |
| L-赖氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 60元/kg |
| 甘氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 45元/kg |
| L-丙氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 60元/kg |
| DL-丙氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 厂价 |
| L-蛋氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 430元/kg |
| L-谷氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 60元/kg |
| L-苏氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 210元/kg |
| L-酪氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 210元/kg |
| L-缬氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 210元/kg |
| L-脯氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 210元/kg |
| L-亮氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 140元/kg |
| L-异亮氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 410元/kg |
| L-胱氨酸 | 25kg/袋 | 湖北 | 160元/kg |
| L-胱氨酸 | 25kg/桶 | 北京 | 160元/kg |
| L-半胱氨酸 | 25kg/桶 | 北京 | 330元/kg |
| L-苯丙氨酸 | 25kg/桶 | 北京 | 410元/kg |
| L-色氨酸 | 25kg/桶 | 北京 | 1300元/kg |
| L-精氨酸 | 25kg/桶 | 北京 | 360元/kg |
| 谷胺酰胺 | 25kg/桶 | 北京 | 厂价 |
| L-丝氨酸 | 25kg/桶 | 北京 | 1400元/kg |
| L-半胱氨酸盐酸盐 | 25kg/桶 | 北京 | 130元/kg |
| L-组氨酸盐酸盐 | 25kg/桶 | 北京 | 810元/kg |
| N-乙酰-L半胱氨酸 | 25kg/桶 | 北京 | 厂价 |
营养强化剂
| 品种 | 包装规格 | 产地 | 价格 |
| 乳酸钙 | 25kg/包 | 北京 | 8000元/T |
| AP乳酸钙 | 1kg/包 | 郑州 | 15000元/T |
| 碳酸钙 | 25kg/包 | 山西 | 2500元/T |
| 葡萄糖酸钙 | 1kg/包 | 浙江 | 21元/kg |
| 葡萄糖酸锌 | 1kg/包 | 北京 | 60元/kg |
| 葡萄糖酸亚铁 | 1kg/包 | 北京 | 45元/kg |
| 葡萄糖酸钾 | 1kg/包 | 北京 | 45元/kg |
| 葡萄糖酸镁 | 1kg/包 | 北京 | 45元/kg |
| 乳酸锌 | 1kg/包 | 北京 | 厂价 |
| 乳酸镁 | 1kg/包 | 北京 | 45元/kg |
| 乳酸亚铁 | 1kg/包 | 北京 | 45元/kg |
| L-天门冬氨酸钙 | 1kg/包 | 北京 | |
| 牛磺酸 | 25kg/桶 | 北京 | 30元/kg |
| 肌醇 | 25kg/桶 | 北京 | 95元/kg |
| 柠檬酸钙 | 25kg/袋 | 北京 | 20元/kg |
| 焦磷酸铁 | 25kg/袋 | 北京 | 95元/kg |
| 苹果酸钾 | 25kg/袋 | 北京 | 35元/kg |
| 苹果酸锌 | 25kg/袋 | 北京 | 50元/kg |
| 活性钙 | 25kg/袋 | 北京 | 厂价 |
| 柠檬酸钙EDTA铁 | 25kg/袋 | 北京 | 厂价 |
| DHA粉 | 25kg/袋 | 瑞士 | 450元/kg |
| 肌酸 | 25kg/袋 | 北京 | 厂价 |
电镀原料
| 品种 | 包装规格 | 产地 | 价格 |
| 亚硒酸 | 25kg/桶 | 英国 | 150元/kg |
| 二氧化硒 | 25kg/桶 | 上海 | 85元/kg |
| 硫酸铜 | 20kg/包 | 日本 | 6元/kg |
| 氯化镍 | 25kg/袋 | 加拿大 | 21元/kg |
| 防染盐S | 25kg/袋 | 上海 | 7.5元/kg |
| 氯化亚锡 | 30kg/桶 | 广州 | 35元/kg |
| 次亚磷酸钠 | 25kg/袋 | 江苏 | 14元/kg |
| 硫酸镍 | 25kg/袋 | 进口 | 17元/kg |
| 硼酸 | 25kg/袋 | 波兰 | 5元/kg |
| 高锰酸钾 | 50kg/桶 | 云南 | 8200元/T |
| EDTA二钠、四钠 | 25kg/袋 | 荷兰 | 21000元/T |
| EDTA酸 | 25kg/袋 | 荷兰 | 21500元/T |
| 重铬酸钾 | 50kg/桶 | 重庆 | 12000元/T |
| 重铬酸钠 | 50kg/袋 | 重庆 | 85000元/T |
| 铬酸钾 | 50kg/袋 | 重庆 | 10500元/T |
| 氨基磺酸 | 25kg/桶 | 上海 | 面议 |
| 氨基磺酸镍 | 25kg/袋 | 上海 | 面议 |
| 醋酸钠 | 25kg/袋 | 黄埔 | 2500元/T |
| 氟硼酸亚锡 | 25kg/桶 | 武汉 | 38000元/T |
| 酒石酸 | 25kg/袋 | 浙江 | 8500元/T |
| 酒石酸钾钠 | 25kg/袋 | 浙江 | 8500元/T |
| 磷酸 | 35kg/桶 | 云南 | 3500元/T |
| 硝酸 | 40kg/桶 | 广东 | 2000元/T |
| 硫酸 | 40kg/桶 | 广东 | 700元/T |
| 硝酸钾 | 50kg/袋 | 山西 | 3000元/T |
医药原料、辅料、中间体
| 二氧化硅(微粉硅胶) | 10kg/袋 | 贵州/湖菱 | 17000元/吨 |
| 羟丙基甲基纤维素 | 20kg/桶 | 浙江 | 75000元/吨 |
| 羟甲基淀粉钠 | 25kg/桶 | 浙江 | 22000元/吨 |
| 羟丙基纤维素 | 25kg/桶 | 上海 | 33000元/吨 |
| 扑尔敏 | 25kg/桶 | 上海 | 190元/kg |
| 滑石粉 | 25kg/袋 | K牌 | 1000元/吨 |
| 硬脂酸镁 | 10kg/袋 | 贵州 | 13000元/吨 |
| 可溶性淀粉 | 15kg/箱 | 外省 | 8500元/吨 |
| 微晶纤维素 | 25kg/袋 | 浙江 | 18000元/吨 |
| 氢氧化铝 | 25kg/袋 | 上海 | 面议 |
| 针用活性炭 | 20kg/箱 | 广东 | 面议 |
| 氧化铁红 | 20kg/箱 | 上海 | 35000元/吨 |
| 氧化铁黄 | 20kg/箱 | 上海 | 35000元/吨 |
| 甲硝唑 | 25kg/桶 | 湖北 | 60元/kg |
| 冰片 | 20kg/箱 | 黄埔 | 60元/kg |
| 薄荷脑 | 25kg/桶 | 白熊牌 | 120元/kg |
| 樟脑 | 25kg/箱 | 黄埔 | 17000元/吨 |
| 黄蜂蜡 | 50kg/袋 | 河北 | 9000元/吨 |
| 白蜂蜡 | 50kg/袋 | 河北 | 9000元/吨 |
| 川蜡 | 50kg/袋 | 河北 | 60元/kg |
| 精碘 | 50kg/桶 | 日本 | 155元/kg |
| 碘化钾 | 50kg/桶 | 日本 | 150/kg |
| 碘酸钾 | 50kg/桶 | 日本 | 150/kg |
| 水杨酸 | 25kg/袋 | 外省 | 18/kg |
| 医用白凡士林 | 165kg/桶 | 河北 | 6000元/吨 |
| 医用黄凡士林 | 165kg/桶 | 河北 | |
| 医药用淀粉 | 25kg/袋 | 河北 | |
| 白糊精 | 25kg/袋 |
溶剂助剂
| 品名 | 包装规格 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 无水乙醇 | 165kg/桶 | 试剂级 | 6000元/吨 |
| 无水甲醇 | 165kg/桶 | 试剂级 | 4000元/吨 |
| 甲苯 | 180kg/桶 | 试剂级 | 5500元/吨 |
| 二甲苯 | 180kg/桶 | 试剂级 | 5500元/吨 |
| 丙酮 | 150kg/桶 | 试剂级 | 8500元/吨 |
| 丁酮 | 180kg/桶 | 试剂级 | 8000元/吨 |
| 环己酮 | 190kg/桶 | 试剂级 | 9500元/吨 |
| 异丙醇 | 165kg/桶 | 试剂级 | 8500元/吨 |
| 醋酸乙酯 | 180kg/桶 | 试剂级 | 7500元/吨 |
| 醋酸丁酯 | 180kg/桶 | 试剂级 | 7000元/吨 |
| 磷酸三丁酯 | 200kg/桶 | 试剂级 | 21000元/吨 |
| 乙二胺 | 220kg/桶 | 试剂级 | 16000元/吨 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 200kg/桶 | 试剂级 | 7500元/吨 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | 200kg/桶 | 试剂级 | 9000元/吨 |
| 丙二醇 | 215kg/桶 | 日本 | 10500 |
| 甘油(丙三醇) | 250kg/桶 | 马来西亚 | 11000 |
| 一乙醇胺 | 230kg/桶 | 美国 | 9500 |
| 二乙醇胺 | 220kg/桶 | 美国 | 9500 |
| 三乙醇胺 | 220kg/桶 | 美国 | 11500 |

